Štednja novca je važan aspekt u okviru ličnih finansija i može nam pomoći da postignemo naše finansijske ciljeve. U nekoliko redova, otkrićemo vam sve o štednji i prikazaćemo vam kamatne stope oročene štednje u bankama Srbije.
Tipovi štednje
Postoje različiti načini na koje možemo štedeti novac, poput:
Odlaganje određenog iznosa svakog meseca
Korišćenje aplikacije za štednju
Planiranje kupovine
Štednja u banci
Međutim, štednja novca nije uvek laka stvar. Kako bismo uspeli u štednji, potrebno je da budemo svesni svog stanja i da planiramo unapred.
Razlika između štednje i oročene štednje
Šta je štednja, a šta oročena štednja? Sigurno ste čuli ove pojmove, ali niste bili sigurni u čemu je razlika izmeću štednje i oročene štednje. Štednja ili štednja po viđenju je oblik štednje kada u svakom trenutku možete podići svoju ušteđevinu sa svog računa u banci, a oročena štednja je tip štednje kada ste u obavezi da na oročeni vremenski period čuvate svoj novac u banci i ne smete da ga podignete pre ugovorenog roka. Ono što treba da znate je da je za osiguranje depozita štednje zadužena Agencija za osiguranje depozita.
Uslovi & Dokumentacija za otvaranje štednog računa
Za otvaranje štednog računa biće vam potreban samo važeći lični identifikacioni dokument. Uglavnom većina banaka u Srbiji odobrava štednju:
Rezidentima/Nerezidentima
Fizičkim poslovno sposobnim licima/Pravnim licima
Dinarska štednja
Jedan od najvažnijih koraka u štednji je postavljanje jasnih ciljeva. To može biti kupovina novog automobila, putovanje ili školarina za dete. Kada znamo šta želimo postići, lakše je kontrolisati troškove i usmeriti novac ka štednji.
Dinarska štednja za fizička lica
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Addiko Bank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 4.00% |
AIK Banka | RSD 600 000 | Fiksna | 1.30% |
ALTA Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 3.50% |
API bank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 1.70% |
Banka Intesa | RSD 1 000 000 | Fiksna | 1.00% |
Poštanska štedionica | RSD 100 000 | Fiksna | 1.25% |
Expobank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 4.00% |
Erste Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 2.50% |
Eurobank Direktna | RSD 1 000 000 | Fiksna | 1.40% |
Halkbank | RSD 100 000 | Fiksna | 2.50% |
NLB Komercijalna banka | RSD 100 000 | Fiksna | 1.00% |
OTP Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 1.50% |
UniCredit Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 3.00% |
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Erste Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 3.20% |
UniCredit Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 3.75% |
OTP Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 2.00% |
3Bank | RSD 500 000 | Fiksna | 2.00% |
Mobi Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 2.20% |
NLB Komercijalna banka | RSD 1 000 000 | Fiksna | 4.10% |
Halkbank | RSD 100 000 | Fiksna | 2.75% |
Eurobank Direktna | RSD 1 000 000 | Fiksna | 2.00% |
Addiko Bank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 4.80% |
Expobank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 4.50% |
Poštanska štedionica | RSD 100 000 | Fiksna | 1.85% |
Banka Intesa | RSD 10 000 | Fiksna | 1.75% |
API bank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 2.60% |
ALTA Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 5.00% |
AIK Banka | RSD 600 000 | Fiksna | 1.70% |
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Addiko Bank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 4.30% |
ALTA Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 5.30% |
Banka Intesa | RSD 10 000 | Fiksna | 2.00% |
Poštanska štedionica | RSD 100 000 | Fiksna | 2.10% |
Erste Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 4.00% |
NLB Komercijalna banka | RSD 100 000 | Fiksna | 2.00% |
3Bank | RSD 500 000 | Fiksna | 3.00% |
OTP Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 2.50% |
UniCredit Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 4.00% |
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Addiko Bank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 6.00% |
ALTA Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 5.70% |
Banka Intesa | RSD 10 000 | Fiksna | 2.50% |
Poštanska štedionica | RSD 100 000 | Fiksna | 2.50% |
NLB Komercijalna banka | RSD 100 000 | Fiksna | 2.20% |
UniCredit Banka | RSD 100 000 | Fiksna | 4.50% |
Dinarska štednja za pravna lica
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Halkbank | RSD 500 000 | Fiksna | 0.50% |
UniCredit Banka | / | / | / |
Srpska banka | / | / | / |
ProCredit Banka | / | / | / |
OTP Banka | / | / | / |
3Bank | / | / | / |
NLB Komercijalna banka | RSD 10 000 000 | Fiksna | 0.15% |
Halkbank | RSD 10 000 000 | Fiksna | 0.15% |
Addiko Bank | / | / | / |
Eurobank Direktna | / | / | / |
Erste Banka | / | / | / |
Expobank | / | / | / |
Banka Intesa | / | / | / |
API bank | / | / | / |
ALTA Banka | / | / | / |
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Halkbank | RSD 500 000 | Fiksna | 1.00% |
UniCredit Banka | / | / | / |
Srpska Banka | / | / | / |
ProCredit Banka | / | / | / |
OTP Banka | / | / | / |
3Bank | / | / | / |
NLB Komercijalna banka | RSD 10 000 000 | Fiksna | 0.35% |
Addiko Bank | / | / | / |
Eurobank Direktna | / | / | / |
Erste Banka | / | / | / |
Expobank | / | / | / |
Banka Intesa | / | / | / |
API bank | / | / | / |
ALTA Banka | / | / | / |
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Halkbank | RSD 500 000 | Fiksna | 1.25% |
UniCredit Banka | / | / | / |
Srpska Banka | / | / | / |
ProCredit Banka | / | / | / |
OTP Banka | / | / | / |
3Bank | / | / | / |
NLB Komercijalna banka | RSD 10 000 000 | Fiksna | 0.75% |
Addiko Bank | / | / | / |
Eurobank Direktna | / | / | / |
Erste Banka | / | / | / |
Expobank | / | / | / |
Banka Intesa | / | / | / |
API bank | / | / | / |
ALTA Banka | / | / | / |
Banka | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|
Erste Banka | / | / | / |
Srpska Banka | / | / | / |
Srpska Banka | / | / | / |
ProCredit Banka | / | / | / |
3Bank | / | / | / |
NLB Komercijalna banka | RSD 10 000 000 | Fiksna | 1.00% |
Halkbank | RSD 500 000 | Fiksna | 1.75% |
Eurobank Direktna | / | / | / |
Addiko Bank | / | / | / |
Erste Banka | / | / | / |
Expobank | RSD 1 000 000 | Fiksna | 1.00% |
Banka Intesa | / | / | / |
API bank | / | / | / |
ALTA Banka | / | / | / |
*Poslednji put ažurirano 01.09.2022.
Devizna štednja
Devizna štednja je štednja na duge staze. Ako ste se odlučili da štedite u stranim valutama, ispod pogledajte primer kamatnih stopa i ročnosti.
Devizna štednja za fizička lica
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Erste Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.10% |
UniCredit Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.05% |
UniCredit Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 1.00% |
OTP Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.15% |
Halkbank | USD | USD 5 000 | Fiksna | 0.20% |
Halkbank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.20% |
Eurobank Direktna | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.23% |
Eurobank Direktna | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.20% |
Erste Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.40% |
Addiko Bank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 1.80% |
Expobank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 1.00% |
Poštanska štedionica | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.20% |
Poštanska štedionica | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.05% |
API bank | USD | USD 1 000 000 | Fiksna | 0.50% |
API bank | RUB | RUB 5 000 000 | Fiksna | 3.30% |
API bank | EUR | EUR 200 000 | Fiksna | 0.30% |
ALTA Banka | CHF | CHF 10 000 | Fiksna | 0.01% |
ALTA Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.70% |
ALTA Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.70% |
AIK Banka | USD | USD 6 000 | Fiksna | 1.00% |
AIK Banka | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 0.50% |
Addiko Bank | USD | USD 10 000 | Fiksna | 3.70% |
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Expobank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 2.25% |
Erste Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.15% |
Erste Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.80% |
Eurobank Direktna | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.50% |
Eurobank Direktna | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.46% |
Halkbank | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 0.40% |
Halkbank | USD | USD 5 000 | Fiksna | 0.40% |
NLB Komercijalna banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 1.75% |
NLB Komercijalna banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 1.750% |
3Bank | 3Bank | EUR 10 000 | Fiksna | 0.20% |
OTP Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.15% |
OTP Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.15% |
ProCredit Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 1.25% |
UniCredit Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 1.50% |
UniCredit Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.10% |
Banka Intesa | AUD | AUD 5 000 | Fiksna | 0.05% |
Addiko Bank | USD | USD 10 000 | Fiksna | 4.00% |
AIK Banka | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 1.50% |
AIK Banka | USD | USD 6 000 | Fiksna | 1.20% |
ALTA Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 2.00% |
ALTA Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 2.50% |
API bank | RUB | RUB 5 000 000 | Fiksna | 3.50% |
API bank | USD | USD 1 000 000 | Fiksna | 0.80% |
Banka Intesa | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 0.10% |
Banka Intesa | USD | USD 1 000 000 | Fiksna | 0.80% |
Addiko Bank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 2.25% |
Banka Intesa | NOK | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | GBP | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | RUB | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | DKK | USD 1 000 000 | Fiksna | 0.01% |
Banka Intesa | SEK | SEK 5 000 | Fiksna | 0.01% |
Banka Intesa | JPY | Fiksna | 0.01% | |
Poštanska štedionica | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.50% |
Poštanska štedionica | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.05% |
Devizna štednja za pravna lica
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Erste Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 1.00% |
Eurobank Direktna | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.73% |
Eurobank Direktna | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.46% |
Halkbank | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 0.70% |
Halkbank | USD | USD 5 000 | Fiksna | 0.70% |
NLB Komercijalna banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.15% |
NLB Komercijalna banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.15% |
Erste Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.20% |
3Bank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.50% |
OTP Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.15% |
ProCredit Banka | EUR | EUR 50 000 | Fiksna | 1.40% |
UniCredit Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 2.00% |
UniCredit Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.30% |
Banka Intesa | AUD | Fiksna | 0.05% | |
Addiko Bank | USD | USD 10 000 | Fiksna | 1.70% |
AIK Banka | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 1.20% |
ALTA Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 1.20% |
ALTA Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 1.20% |
API bank | RUB | RUB 5 000 000 | Fiksna | 3.90% |
API bank | EUR | EUR 200 000 | Fiksna | 1.15% |
Banka Intesa | EUR | Fiksna | 0.15% | |
Banka Intesa | USD | Fiksna | 0.15% | |
Addiko Bank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.80% |
Banka Intesa | CAD | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | GBP | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | RUB | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | DKK | Fiksna | 0.01% | |
Banka Intesa | SEK | Fiksna | 0.01% | |
Banka Intesa | JPY | Fiksna | 0.01% |
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Banka Intesa | JPY | Fiksna | 0.01% | |
UniCredit Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.50% |
UniCredit Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 2.50% |
NLB Komercijalna banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 2.20% |
NLB Komercijalna banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 2.20% |
Halkbank | USD | USD 5 000 | Fiksna | 0.70% |
Halkbank | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 0.70% |
Eurobank Direktna | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.46% |
Eurobank Direktna | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.90% |
Poštanska štedionica | USD | USD 10 000 | Fiksna | 0.05% |
Poštanska štedionica | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 0.80% |
Addiko Bank | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 3.20% |
Banka Intesa | SEK | Fiksna | 0.01% | |
Banka Intesa | DKK | Fiksna | 0.01% | |
Banka Intesa | SEK | Fiksna | 0.01% | |
Banka Intesa | RUB | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | GBP | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | NOK | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | CAD | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | AUD | Fiksna | 0.05% | |
Banka Intesa | USD | Fiksna | 0.20% | |
Banka Intesa | EUR | Fiksna | 0.20% | |
API bank | EUR | EUR 200 000 | Fiksna | 1.20% |
ALTA Banka | USD | USD 10 000 | Fiksna | 1.20% |
ALTA Banka | EUR | EUR 10 000 | Fiksna | 2.95% |
AIK Banka | EUR | EUR 5 000 | Fiksna | 1.50% |
Addiko Bank | USD | USD 10 000 | Fiksna | 3.00% |
Devizna štednja za pravna lica
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS | |
---|---|---|---|---|---|
Halkbank | USD | USD 100 000 | Fiksna | 0.20% | |
UniCredit Banka | / | / | |||
UniCredit Banka | / | / | |||
UniCredit Banka | / | / | |||
Srpska banka | / | / | / | ||
ProCredit Banka | EUR | / | / | ||
OTP Banka | EUR, USD | / | / | ||
Halkbank | EUR, USD | / | / | ||
Addiko Bank | / | / | |||
Halkbank | EUR | EUR 100 000 | Fiksna | 0.10% | |
Eurobank Direktna | EUR, USD | / | / | ||
Erste Banka | / | / | |||
Erste Banka | EUR, USD | / | / | ||
Banka Intesa | / | / | |||
API bank | EUR, USD, RUB | / | / | ||
ALTA Banka | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Halkbank | EUR | EUR 100 000 | Fiksna | 0.15% |
UniCredit Banka | / | / | ||
UniCredit Banka | / | / | ||
UniCredit Banka | / | / | ||
Srpska banka | / | / | ||
ProCredit Banka | EUR | / | / | |
OTP Banka | EUR, USD | / | / | |
Halkbank | EUR, USD | / | / | |
Halkbank | USD | USD 100 000 | Fiksna | 0.30% |
Addiko Bank | / | / | ||
Eurobank Direktna | EUR, USD | / | / | |
Erste Banka | / | / | ||
Erste Banka | EUR, USD | / | / | |
Expobank | EUR, USD | / | / | |
Banka Intesa | / | / | ||
API bank | EUR, USD, RUB | / | / | |
ALTA Banka | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Halkbank | USD | USD 100 000 | Fiksna | 0.40% |
UniCredit Banka | / | / | ||
UniCredit Banka | / | / | ||
UniCredit Banka | / | / | ||
Srpska banka | / | / | ||
ProCredit Banka | EUR | / | / | |
OTP Banka | EUR, USD | / | / | |
NLB Komercijalna banka | USD | USD 3 000 | Fiksna | 0.10% |
NLB Komercijalna banka | EUR | EUR 3 000 | Fiksna | 0.05% |
Halkbank | EUR, USD | / | / | |
Addiko Bank | / | / | ||
Halkbank | EUR | EUR 100 000 | Fiksna | 0.20% |
Eurobank Direktna | EUR, USD | / | / | |
Erste Banka | / | |||
Erste Banka | EUR, USD | / | / | |
Expobank | EUR, USD | / | / | |
Banka Intesa | / | |||
API bank | EUR, USD, RUB | / | / | |
ALTA Banka | EUR, USD | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Halkbank | EUR | EUR 100 000 | Fiksna | 0.30% |
UniCredit Banka | / | / | ||
UniCredit Banka | / | / | ||
UniCredit Banka | / | / | ||
Srpska banka | / | / | ||
ProCredit Banka | EUR | / | / | |
OTP Banka | EUR, USD | / | / | |
NLB Komercijalna banka | USD | USD 3 000 | Fiksna | 0.15% |
NLB Komercijalna banka | EUR | EUR 3 000 | Fiksna | 0.10% |
Halkbank | EUR, USD | / | / | |
Halkbank | USD | USD 100 000 | Fiksna | 0.50% |
Addiko Bank | / | / | ||
Eurobank Direktna | EUR, USD | / | / | |
Erste Banka | / | / | ||
Erste Banka | EUR, USD | / | / | |
Expobank | EUR, USD | / | / | |
Banka Intesa | / | / | ||
API bank | EUR, USD, RUB | / | / | |
ALTA Banka | EUR, USD | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.
Banka | Valuta | Maksimalni iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|
Addiko Bank | / | / | ||
ALTA Banka | EUR, USD | / | / | |
API bank | EUR, USD, RUB | / | / | |
Banka Intesa | / | / | ||
Expobank | EUR, USD | Fiksna | 0.60% | |
Erste Banka | EUR, USD | / | / | |
Erste Banka | / | |||
Eurobank Direktna | EUR, USD | / | / | |
OTP Banka | EUR, USD | / | / | |
ProCredit Banka | EUR | / | / | |
Srpska banka | / | / | ||
UniCredit Banka | / | / |
*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.
Zaključak
Štednja novca je važna ne samo za postizanje finansijskih ciljeva, već i za stvaranje sigurnosti u slučaju neočekivanih troškova ili nezaposlenosti. Pored toga, štednja novca može pomoći u stvaranju osećaja sigurnosti i samopouzdanja.
U krajnjoj liniji, štednja novca zahteva disciplinu, planiranje i kontrolu troškova. Ako se pridržavamo ovih principa, sigurni smo da ćemo uspeti u postizanju naših finansijskih ciljeva.
Ukoliko su vam ovi saveti i podaci bili korisni, ako ste saznali više o tome kako staviti novac na štednju, posetite Kredium Vodič na našoj blog stranici i posavetujte se oko svega do čega vam je stalo. Uvek nas možete kontaktirati i dobiti besplatne savete od naših stručnih konsultanata. Kredium je uvek uz vas.
Foto Izvori | Pexels
TAGOVI:
štednja
Štednja u srbiji
Oročena štednja
šta je štednja
u kojoj valuti je najbolje čuvati novac
kako staviti novac na štednju
razlika između štednje i oročene štednje
štedni račun
dinarska štednja
devizna štednja